產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:SS05便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧 參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
產(chǎn)品型號: WX-SS05
所屬分類:水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀
更新時間:2026-01-08
一、便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀產(chǎn)品簡介
SS05型號便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單du一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補(bǔ) | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時精度最jia;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| S7H | 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
上一篇:WX-FS7H四分量輻射儀